

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
5. März 2022 | 19:00 | Landesliga Süd | 2021 / 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lauenburger SV | 14 | 15 | 29 |
MTV Dänischhagen | 22 | 15 | 37 |
Lauenburger SV
# | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nicklas Krüger | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Fengler | Kreis | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabian Rüger | Links Außen | 6 | 1 | 1 | 0 |
12 | Björn Böther | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pascal Drewing | Rückraum Links | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Marcel Busch | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ole Horstmann | Links Außen | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukas Höltig | Rechts Außen | 3 | 1 | 1 | 0 |
72 | Carsten Schulz | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pierre Glodek | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daniel Schwarz | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 29 | 3 | 2 | 1 |
MTV Dänischhagen
Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
29 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |