

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
7. März 2020 | 19:00 | Landesliga Süd | 2019 / 2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lauenburger SV | 16 | 15 | 31 |
TSV Plön | 10 | 14 | 24 |
Lauenburger SV
# | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nicklas Krüger | Rechts Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Fengler | Kreis | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabian Rüger | Links Außen | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Björn Böther | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philip Grothkopf | Rückraum Links | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tyler Schröder | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lennart Fraedrich | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Marcel Busch | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ole Horstmann | Links Außen | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Lukas Höltig | Rechts Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Carsten Schulz | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 2 | 0 |
85 | Daniel Schwarz | Rückraum Mitte | 9 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matthias Brehmer | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 31 | 2 | 4 | 0 |
TSV Plön
Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
31 | 0 |
2 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |