

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
12. September 2021 | 17:00 | Landesliga Süd | 2021 / 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
---|---|---|---|
Preetzer TSV | 13 | 14 | 27 |
Lauenburger SV | 9 | 12 | 21 |
Preetzer TSV
Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Lauenburger SV
# | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nicklas Krüger | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Fengler | Kreis | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fabian Rüger | Links Außen | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Björn Böther | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lennart Fraedrich | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pascal Drewing | Rückraum Links | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Marcel Busch | Rückraum Mitte | 4 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lukas Höltig | Rechts Außen | 2 | 0 | 1 | 0 |
72 | Carsten Schulz | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pierre Glodek | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daniel Schwarz | Rechts Außen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 3 | 4 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
0 | 21 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 0 |